| 時間 | 0 - 3時 | 3 - 6時 | 6 - 9時 | 9 - 12時 | 12 - 15時 | 15 - 18時 | 18 - 21時 | 21 - 24時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 21℃ | 19℃ |
| 降水量 | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ |
| 風向き 風速 | 3メートル | 3メートル | 2メートル | 3メートル | 5メートル | 9メートル | 9メートル | 8メートル |
| 時間 | 0 - 3時 | 3 - 6時 | 6 - 9時 | 9 - 12時 | 12 - 15時 | 15 - 18時 | 18 - 21時 | 21 - 24時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | - | - | - | - | ||||
| 気温 | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 20℃ | - | - | - | - |
| 降水量 | 0ミリ | 0ミリ | 2ミリ | 0ミリ | - | - | - | - |
| 風向き 風速 | 7メートル | 6メートル | 5メートル | 4メートル | - | - | - | - |
※降水量は0.5ミリ以下の場合、0ミリと表示されます。
| 日付 | 5月19日 (土) | 5月20日 (日) | 5月21日 (月) | 5月22日 (火) | 5月23日 (水) | 5月24日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | - | |||||
| 気温 | 25 / 15 | 25 / 17 | 23 / 16 | 23 / 14 | 26 / 16 | - |
| 降水確率 | 10% | 10% | 30% | 30% | 30% | - |
| あ行 | |
|---|---|
| か行 | |
| さ行 | |
| た行 | |
| な行 | |
| は行 | |
| ま行 | |
| や行 |